คำอธิบายผลิตภัณฑ์
FY Series Pump Pump Long Long Long Pump เป็นเครื่องสูบน้ำที่จมอยู่ใต้น้ำรุ่นใหม่ที่ผลิตโดย บริษัท ของเราหลังจากที่เราได้ดูดซับเทคโนโลยีต่างประเทศขั้นสูงและในประเทศและใช้โมเดลไฮดรอลิกที่เหนือกว่า . ดังนั้นความน่าเชื่อถือและความทนทานจึงได้รับการปรับปรุงอย่างมาก .}}}}}}}
ปั๊มใต้แสงแนวตั้งนี้เป็นเครื่องปั่นป่วนแบบ single-single-single-single-single-single single single single single-suction pump . การทำเครื่องหมายจุดหน้าที่การปฏิบัติงานเล็กน้อยและขนาดการเชื่อมต่อหน้าแปลนเทียบเท่ากับการใช้งานที่มีความยาวสูงของ S02858 ปั๊มที่จมอยู่ใต้น้ำของเพลาเหมาะสำหรับการถ่ายโอนสื่อโดยไม่มีอนุภาคและสารกัดกร่อน .

คำอธิบายแบบจำลอง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
| โครงสร้าง | ปั๊มเพลายาวแนวตั้ง |
| อัตราการไหล | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 400 m3/h |
| ศีรษะ | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 เมตร |
| มาตรฐานการออกแบบ | API610 |
| แรงกดดันในการทำงาน | 1.6MPA; 2.5mpa |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20~150ºC |
| พลังงานมอเตอร์ | 1.1 ~ 160 kW |
| ความสามารถทางออก | DN25 ~ DN450 |
| ความเร็ว | 960 รอบต่อนาที 1450 รอบต่อนาที; 2900 รอบต่อนาที; |
| ประเภทใบพัด | ใบพัดปิดใบพัดแบบกึ่งเปิด; |
| แจ็คเก็ตเครื่องทำความร้อน | ไม่จำเป็น |
| ทำให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6m |
| วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน; SS304, SS316, Duplex Steel, Titanium Alloy, High Alloy, ฯลฯ . |
| แอปพลิเคชัน | ปิโตรเคมี, สารเคมีถ่านหิน, การเคลือบชิ้นส่วนรถยนต์, น้ำมันพืช, อุตสาหกรรมแบตเตอรี่, สิ่งทอ, โลหะ, อาหาร, ยา, น้ำตาล, น้ำทะเลอุปถัมภ์, อุตสาหกรรมเกลือ, การป้องกันสิ่งแวดล้อม, ฯลฯ .} |
ประโยชน์ของปั๊มใต้เพลาแนวตั้ง





หลักการทำงานของปั๊มพุ่มไม้แนวตั้ง
ระบบส่งกำลัง
มอเตอร์ขับเคลื่อนใบพัดหมุนด้วยความเร็วสูงผ่านเพลายาว .
การแปลงพลังงาน
พลังงานจลน์จะถูกแปลงเป็นพลังงานความดันและของเหลวจะถูกรวบรวมในเปลือกคู่มือและปล่อยออกมาผ่านท่อทางออก .

แรงเหวี่ยง
ของเหลวถูกดูดเข้ามาจากด้านล่างของร่างกายปั๊มและใบพัดหมุนเพื่อสร้างแรงแบบแรงเหวี่ยงซึ่งพ่นของเหลวไปยังเปลือกคู่มือ .
การจัดส่งอย่างต่อเนื่อง
ใบพัดหมุนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างแรงดันลบและของเหลวถูกดูดอย่างต่อเนื่องและปล่อยออกมา .
ตารางการเลือกพารามิเตอร์ประสิทธิภาพ
| แบบอย่าง |
ใบพัด พิมพ์ |
ความเร็วความเร็ว n =2900 r/min | |||||||
|
อัตราการไหล (m³/h) |
ศีรษะ (m) |
ความหนาแน่นสัมพัทธ์<1.0 | ความหนาแน่นสัมพัทธ์<1.35 | ความหนาแน่นสัมพัทธ์<1.8 | |||||
| พลัง (kw) | รุ่นมอเตอร์ | พลัง (kw) | รุ่นมอเตอร์ | พลัง (kw) | รุ่นมอเตอร์ | ||||
| 25fy -20 | 3.2 | 20 | 1.1 | Y802-2 | 1.5 | Y90S-2 | 2.2 | Y90L-2 | |
| A | 2.8 | 16 | |||||||
| 25fy -32 | 3.2 | 32 | 3 | Y100L-2 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | |
| A | 2.8 | 26 | |||||||
| 25fy -50 | 3.2 | 50 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | |
| A | 2.8 | 41 | |||||||
| 40fy -20 | 6.3 | 20 | 1.5 | Y90S-2 | 2.2 | 3 | Y100L-2 | ||
| A | 5.5 | 16 | |||||||
| 40fy -32 | 6.3 | 32 | 3 | Y100L-2 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | |
| A | 5.5 | 26 | |||||||
| 40fy -50 | 6.3 | 50 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S-2 | 11 | Y160M1-2 | |
| A | 5.5 | 41 | |||||||
| 40fy -80 | 6.3 | 80 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | |
| A | 5.9 | 70 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S-2 | 11 | Y160M1-2 | |
| B | 5.6 | 62 | |||||||
| 50fy -20 | 12.5 | 20 | 1.5 | Y90S-2 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | Y100L-2 | |
| A | 11.3 | 16.4 | |||||||
| 50fy -32 | 12.5 | 32 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | |
| A | 11.3 | 26.4 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | |
| 50fy -50 | 12.5 | 50 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S-2 | 11 | Y160M1-2 | |
| A | 11.3 | 41 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S-2 | |
| 50fy -80 | 12.5 | 80 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | |
| A | 11.7 | 70 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | |||
| B | 11 | 62 | 7.5 | Y132S-2 | |||||
| 65fy -20 | 25 | 20 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | |
| A | 22.7 | 16.5 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | |
| แบบอย่าง |
ใบพัด พิมพ์ |
ความเร็วความเร็ว n =2900 r/min | |||||||
|
อัตราการไหล (m³/h) |
ศีรษะ (m) |
ความหนาแน่นสัมพัทธ์<1.0 | ความหนาแน่นสัมพัทธ์<3.6 | ความหนาแน่นสัมพัทธ์<1.86 | |||||
| พลัง (kw) | รุ่นมอเตอร์ | พลัง (kw) | รุ่นมอเตอร์ | พลัง (kw) | รุ่นมอเตอร์ | ||||
| 65fy -32 | 25 | 32 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S-2 | |
| A | 22.7 | 26.5 | 4 | Y112M-2 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | |
| 65fy -50 | 25 | 50 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | |
| A | 22.7 | 41 | 7.5 | Y132S-2 | 7.5 | Y132S-2 | 11 | Y160M1-2 | |
| 65fy -80 | 25 | 80 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | |
| A | 23.4 | 74.8 | 15 | Y160M2-2 | |||||
| B | 22 | 61.8 | 11 | Y160M1-2 | 18.5 | Y160L-2 | |||
| 80fy -20 | 50 | 20 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | |
| A | 45.3 | 16.5 | |||||||
| 80fy -32 | 50 | 32 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | |
| A | 45.4 | 26.4 | 7.5 | Y132S1-2 | 11 | Y160M1-2 | |||
| 80fy -50 | 50 | 50 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M1-2 | 22 | Y180M-2 | |
| A | 45.3 | 41 | 11 | Y160M1-2 | 18.5 | Y160L-2 | |||
| 80fy -80 | 50 | 80 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 45 | Y225M-2 | |
| A | 46.8 | 70.5 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y225L-2 | |
| B | 44 | 62.2 | 15 | Y160M2-2 | |||||
| 100fy -20 | 100 | 20 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | |
| A | 91.8 | 16.8 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | |||
| 100fy -32 | 100 | 32 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | |
| A | 91 | 26.5 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | |
| 100fy -50 | 100 | 50 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | |
| A | 91 | 41.5 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | |
| 100fy -80 | 100 | 80 | 45 | Y225L2-2 | 45 | Y225M-2 | 75 | Y280S-2 | |
| A | 93.5 | 70 | 37 | Y200L2-2 | 55 | Y250M-2 | |||
| B | 87.8 | 61.7 | 30 | Y200L2-2 | 37 | Y200L-2 | 45 | Y225M-2 | |
ป้ายกำกับยอดนิยม: ปั๊มใต้เพลาแนวตั้ง, จีนในแนวตั้งผู้ผลิตปั๊มใต้ดิน, ซัพพลายเออร์, โรงงาน, แอปพลิเคชั่นอุตสาหกรรมเคมีด้วยปั๊มจมอยู่ใต้น้ำ, กิจกรรมการทำเหมืองเคมีด้วยปั๊มจมอยู่ใต้น้ำ, การจัดการวัสดุอันตรายทางเคมีด้วยปั๊มจมอยู่ใต้น้ำ, ปั๊มจมูกที่ประหยัดพลังงานเคมี, ปั๊มจมูกที่ตรวจสอบแล้ว, ปั๊มจมูกที่ให้บริการทางเคมี















